
ひと昔前とは比べ物にならないほど、監督たちの交代は加速しています。
では、実際にどれほど「短命」になっているのでしょうか?
世界65リーグを対象にした CIES Football Observatory の最新調査から、その実態を紐解きます。
📊 監督の平均在任期間が短いリーグランキング【トップ10】
まずは、監督の在任期間が特に短いリーグをランキングで見てみましょう。
| 順位 | 国旗 | リーグ名 | 1年以内の解任率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Liga Pro (ECU) | 100.0% |
| 2 | ![]() |
Primera División (CRC) | 91.7% |
| 3 | ![]() |
Serie A (ITA) | 90.0% |
| 4 | ![]() |
HNL (CRO) | 90.0% |
| 5 | ![]() |
Segunda Liga (POR/2) | 88.9% |
| 6 | ![]() |
Liga MX (MEX) | 88.9% |
| 7 | ![]() |
Saudi Pro League (KSA) | 88.9% |
| 8 | ![]() |
Primeira Liga (POR) | 88.9% |
| 9 | ![]() |
1. Division (CYP) | 85.7% |
| 10 | ![]() |
Brasileirão (BRA) | 85.0% |
| 11 | ![]() |
Serie B (ITA/2) | 85.0% |
| 12 | ![]() |
Dimayor (COL) | 85.0% |
| 13 | ![]() |
Stars League (QAT) | 83.3% |
| 14 | ![]() |
Primera División (ARG) | 83.3% |
| 15 | ![]() |
First League (BUL) | 81.3% |
| 16 | ![]() |
Campeonato Uruguayo (URU) | 81.3% |
| 17 | ![]() |
Super Liga (SRB) | 81.3% |
| 18 | ![]() |
Challenge League (SUI/2) | 80.0% |
| 19 | ![]() |
División de Honor (PER) | 78.9% |
| 20 | ![]() |
UAE Pro League (UAE) | 78.6% |
| 21 | ![]() |
Bundesliga (AUT) | 75.0% |
| 22 | ![]() |
Eerste Divisie (NED/2) | 75.0% |
| 23 | ![]() |
Primera División (PAR) | 75.0% |
| 24 | ![]() |
Pro League (BEL) | 75.0% |
| 25 | ![]() |
La Liga 2 (ESP/2) | 72.7% |
| 26 | ![]() |
Super League 1 (GRE) | 71.4% |
| 27 | ![]() |
Liga (VEN) | 71.4% |
| 28 | ![]() |
Premyer Liqa (AZE) | 70.0% |
| 29 | ![]() |
Challenger Pro League (BEL/2) | 68.8% |
| 30 | ![]() |
Süper Lig (TUR) | 68.4% |
| 31 | ![]() |
1. Liga (SVK) | 66.7% |
| 32 | ![]() |
NB I (HUN) | 66.7% |
| 33 | ![]() |
League One (ENG/3) | 66.7% |
| 34 | ![]() |
Championship (ENG/2) | 66.7% |
| 35 | ![]() |
Campeonato Nacional (CHI) | 62.5% |
| 36 | ![]() |
Allsvenskan (SWE) | 62.5% |
| 37 | ![]() |
2. Bundesliga (GER/2) | 61.1% |
| 38 | ![]() |
Ligue 2 (FRA/2) | 61.1% |
| 39 | ![]() |
Ligue 1 (FRA) | 61.1% |
| 40 | ![]() |
1. SNL (SVN) | 60.0% |
| 41 | ![]() |
Super League (SUI) | 58.3% |
| 42 | ![]() |
Ligat Ha'al (ISR) | 57.1% |
| 43 | ![]() |
Czech Liga (CZE) | 56.3% |
| 44 | ![]() |
CSL (CHN) | 56.3% |
| 45 | ![]() |
Liga I (ROM) | 56.3% |
| 46 | ![]() |
Premier League (UKR) | 56.3% |
| 47 | ![]() |
1. Division (NOR/2) | 56.3% |
| 48 | ![]() |
Ekstraklasa (POL) | 55.6% |
| 49 | ![]() |
3. Liga (GER/3) | 55.0% |
| 50 | ![]() |
Eliteserien (NOR) | 50.0% |
| 51 | ![]() |
Premier League (RUS) | 50.0% |
| 52 | ![]() |
MLS (USA) | 50.0% |
| 53 | ![]() |
Premiership (SCO) | 50.0% |
| 54 | ![]() |
Premier League (ENG) | 45.0% |
| 55 | ![]() |
J1 League (JPN) | 45.0% |
| 56 | ![]() |
Bundesliga (GER) | 44.4% |
| 57 | ![]() |
1. Division (DEN/2) | 41.7% |
| 58 | ![]() |
Superliga (DEN) | 41.7% |
| 59 | ![]() |
K League 1 (KOR) | 41.7% |
| 60 | ![]() |
La Liga (ESP) | 40.0% |
注目すべきは、コスタリカ・エクアドル・メキシコ・イタリアといったリーグでは、
監督のほとんどが就任から1年以内で交代していることです。

セリエAに見る異常な現象:20クラブ中18クラブが「1年未満」


特にヨーロッパに目を向けると、イタリア・セリエAが驚異的な交代劇を演じています。
2025年4月15日時点でのデータでは、
セリエAの20クラブ中、18クラブの監督が就任から1年未満という結果になりました。
📝セリエA各クラブの監督在任期間【一覧】
| クラブ名 | 監督 | 在任年数 |
|---|---|---|
| アタランタ | ジャン・ピエロ・ガスペリーニ | 約9年 |
| インテル | シモーネ・インザーギ | 約4年 |
| ボローニャ | ヴィンチェンツォ・イタリアーノ | 1年未満 |
| カリアリ | ダヴィデ・ニコラ | 1年未満 |
| コモ | セスク・ファブレガス | 1年未満 |
| エンポリ | ロベルト・ダヴェルサ | 1年未満 |
| フィオレンティーナ | ラファエレ・パッラディーノ | 1年未満 |
| ジェノア | パトリック・ヴィエラ | 1年未満 |
| ユヴェントス | イゴール・トゥドール | 1年未満 |
| ラツィオ | マルコ・バローニ | 1年未満 |
| レッチェ | マルコ・ジャンパオロ | 1年未満 |
| ACミラン | セルジオ・コンセイソン | 1年未満 |
| モンツァ | アレッサンドロ・ネスタ | 1年未満 |
| ナポリ | アントニオ・コンテ | 1年未満 |
| パルマ | クリスティアン・キヴ | 1年未満 |
| ローマ | クラウディオ・ラニエリ | 1年未満 |
| トリノ | パオロ・ヴァノーリ | 1年未満 |
| ウディネーゼ | コスタ・ルンヤイッチ | 1年未満 |
| ヴェネツィア | エウゼビオ・ディ・フランチェスコ | 1年未満 |
| ヴェローナ | パオロ・ザネッティ | 1年未満 |
つまり、インテルのインザーギとアタランタのガスペリーニを除けば、
すべてのクラブで監督が1年未満という、異常な状態になっています。
📌 まとめ:監督に求められる即効性と、失われる「築く時間」

サッカー界で「監督に長期プロジェクトを任せる」という文化が急速に失われている現実です。
イタリア・セリエAの例に見るように、
「今すぐ結果を出す」ことが求められ、
そのためにわずか数ヶ月で更迭されるケースも珍しくありません。
これがクラブにとって吉と出るのか凶と出るのか──
未来の答えを知る者は、まだ誰もいません。
長期政権だからこそできる 素晴らしいフットボールがあるので、 フロント陣も耐える能力を身につけてほしいものです。
-----















































:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ffad%2F2d2%2F90f%2Ffad2d290f996c5dae97af0f9781875dd.jpg)



コメント準備中
物語の共有者として、あなたの言葉を聞かせてください。